Metų lentelė pagal kinų kalendorių
Šioje lentelėje galite surasti, kokiais metais pagal kinų kalendorių esate gimę:
Metai | Kinų zodiako metų pradžia ir pabaiga | Kinų zodiako metai |
1925 | 1925 m. Sausio 25 d. – 1926 m. Vasario 12 d. | Medinio Jaučio metai |
1926 | 1926 m. Vasario 13 d. – 1927 m. Vasario 1 d. | Ugninio Tigro metai |
1927 | 1927 m. Vasario 2 d. – 1928 m. Sausio 22 d. | Ugninio Triušio metai |
1928 | 1928 m. Sausio 23 d. – 1929 m. Vasario 9 d. | Žemės Drakono metai |
1929 | 1929 m. Vasario 10 d. – 1930 m. Sausio 09 d. | Žemės Gyvatės metai |
1930 | 1930 m. Sausio 10 d. – 1931 m. Vasario 16 d. | Metalinio Arklio metai |
1931 | 1931 m. Vasario 17 d. – 1932 m. Vasario 5 d. | Metalinės Ožkos metai |
1932 | 1932 m. Vasario 6 d. – 1933 m. Sausio 25 d. | Vandens Beždžionės metai |
1933 | 1933 m. Sausio 26 d. – 1934 m. Vasario 13 d. | Vandens Gaidžio metai |
1934 | 1934 m. Vasario 14 d. – 1935 m. Vasario 3 d. | Medinio Šuns metai |
1935 | 1935 m. Vasario 4 d. – 1936 m. Sausio 23 d. | Medinės Kiaulės metai |
1936 | 1936 m. Sausio 24 d. – 1937 m. Vasario 10 d. | Ugninės Žiurkės metai |
1937 | 1937 m. Vasario 11 d. – 1938 m. Sausio 30 d. | Ugninio Jaučio metai |
1938 | 1938 m. Sausio 31 d. – 1939 m. Vasario 18 d. | Žemės Tigro metai |
1939 | 1939 m. Vasario 19 d. – 1940 m. Vasario 7 d. | Žemės Triušio metai |
1940 | 1940 m. Vasario 8 d. – 1941 m. Sausio 26 d. | Metalinio Drakono metai |
1941 | 1941 m. Sausio 27 d. – 1942 m. Vasario 14 d. | Metalinės Gyvatės metai |
1942 | 1942 m. Vasario 15 d. – 1943 m. Vasario 4 d. | Vandens Arklio metai |
1943 | 1943 m. Vasario 5 d. – 1944 m. Sausio 24 d. | Vandens Ožkos metai |
1944 | 1944 m. Sausio 25 d. – 1945 m. Vasario 12 d. | Medinės Beždžionės metai |
1945 | 1945 m. Vasario 13 d. – 1946 m. Vasario 1 d. | Medinio Gaidžio metai |
1946 | 1946 m. Vasario 2 d. – 1947 m. Sausio 21 d. | Ugninio Šuns metai |
1947 | 1947 m. Sausio 22 d. – 1948 m. Vasario 9 d. | Ugninės Kiaulės metai |
1948 | 1948 m. Vasario 10 d. – 1949 m. Sausio 28 d. | Žemės Žiurkės metai |
1949 | 1949 m. Sausio 29 d. – 1950 m. Vasario 16 d. | Žemės Jaučio metai |
1950 | 1950 m. Vasario 17 d. – 1951 m. Vasario 5 d. | Metalinio Tigro metai |
1951 | 1951 m. Vasario 6 d. – 1952 m. Sausio 26 d. | Metalinio Triušio metai |
1952 | 1952 m. Sausio 27 d. – 1953 m. Vasario 13 d. | Vandens Drakono metai |
1953 | 1953 m. Vasario 14 d. – 1954 m. Vasario 2 d. | Vandens Gyvatės metai |
1954 | 1954 m. Vasario 3 d. – 1955 m. Sausio 23 d. | Medinio Arklio metai |
1955 | 1955 m. Sausio 24 d. – 1956 m. Vasario 11 d. | Medinės Ožkos metai |
1956 | 1956 m. Vasario 12 d. – 1957 m. Sausio 30 d. | Ugninės Beždžionės metai |
1957 | 1957 m. Sausio 31 d. – 1958 m. Vasario 17 d. | Ugninio Gaidžio metai |
1958 | 1958 m. Vasario 18 d. – 1959 m. Vasario 7 d. | Žemės Šuns metai |
1959 | 1959 m. Vasario 8 d. – 1960 m. Sausio 27 d. | Žemės Kiaulės metai |
1960 | 1960 m. Sausio 28 d. – 1961 m. Vasario 14 d. | Metalinės Žiurkės metai |
1961 | 1961 m. Vasario 15 d. – 1962 m. Vasario 4 d. | Metalinio Jaučio metai |
1962 | 1962 m. Vasario 5 d. – 1963 m. Sausio 24 d. | Vandens Tigro metai |
1963 | 1963 m. Sausio 25 d. – 1964 m. Vasario 12 d. | Vandens Triušio metai |
1964 | 1964 m. Vasario 13 d. – 1965 m. Vasario 1 d. | Medinio Drakono metai |
1965 | 1965 m. Vasario 2 d. – 1966 m. Sausio 20 d. | Medinės Gyvatės metai |
1966 | 1966 m. Sausio 21 d. – 1967 m. Vasario 8 d. | Ugninio Arklio metai |
1967 | 1967 m. Vasario 9 d. – 1968 m. Sausio 29 d. | Ugninės Ožkos metai |
1968 | 1968 m. Sausio 30 d. – 1969 m. Vasario 16 d. | Žemės Beždžionės metai |
1969 | 1969 m. Vasario 17 d. – 1970 m. Vasario 05 d. | Žemės Gaidžio metai |
1970 | 1970 m. Vasario 06 d. – 1971 m. Sausio 26 d. | Metalinio Šuns metai |
1971 | 1971 m. Sausio 27 d. – 1972 m. Vasario 14 d. | Metalinės Kiaulės metai |
1972 | 1972 m. Vasario 15 d. – 1973 m. Vasario 2 d. | Vandens Žiurkės metai |
1973 | 1973 m. Vasario 3 d. – 1974 m. Sausio 22 d. | Vandens Jaučio metai |
1974 | 1974 m. Sausio 23 d. – 1975 m. Vasario 10 d. | Medinio Tigro metai |
1975 | 1975 m. Vasario 11 d. – 1976 m. Sausio 30 d. | Medinio Triušio metai |
1976 | 1976 m. Sausio 31 d. – 1977 m. Vasario 17 d. | Ugninio Drakono metai |
1977 | 1977 m. Vasario 18 d. – 1978 m. Vasario 6 d. | Ugninės Gyvatės metai |
1978 | 1978 m. Vasario 7 d. – 1979 m. Sausio 27 d. | Žemės Arklio metai |
1979 | 1979 m. Sausio 28 d. – 1980 m. Vasario 15 d. | Žemės Ožkos metai |
1980 | 1980 m. Vasario 16 d. – 1981 m. Vasario 4 d. | Metalinės Beždžionės metai |
1981 | 1981 m. Vasario 5 d. – 1982 m. Sausio 24 d. | Metalinio Gaidžio metai |
1982 | 1982 m. Sausio 25 d. – 1983 m. Vasario 12 d. | Vandens Šuns metai |
1983 | 1983 m. Vasario 13 d. – 1984 m. Vasario 1 d. | Vandens Kiaulės metai |
1984 | 1984 m. Vasario 2 d. – 1985 m. Vasario 19 d. | Medinės Žiurkės metai |
1985 | 1985 m. Vasario 20 d. – 1986 m. Vasario 8 d. | Medinio Jaučio metai |
1986 | 1986 m. Vasario 9 d. – 1987 m. Sausio 28 d. | Ugninio Tigro metai |
1987 | 1987 m. Sausio 29 d. – 1988 m. Vasario 16 d. | Ugninio Triušio metai |
1988 | 1988 m. Vasario 17 d. – 1989 m. Vasario 5 d. | Žemės Drakono metai |
1989 | 1989 m. Vasario 6 d. – 1990 m. Sausio 26 d. | Žemės Gyvatės metai |
1990 | 1990 m. Sausio 27 d. – 1991 m. Vasario 14 d. | Metalinio Arklio metai |
1991 | 1991 m. Vasario 15 d. – 1992 m. Vasario 03 d. | Metalinės Ožkos metai |
1992 | 1992 m. Vasario 4 d. – 1993 m. Sausio 22 d. | Vandens Beždžionės metai |
1993 | 1993 m. Sausio 23 d. – 1994 m. Vasario 9 d. | Vandens Gaidžio metai |
1994 | 1994 m. Vasario 10 d. – 1995 m. Sausio 30 d. | Medinio Šuns metai |
1995 | 1995 m. Sausio 31 d. – 1996 m. Vasario 18 d. | Medinės Kiaulės metai |
1996 | 1996 m. Vasario 19 d. – 1997 m. Vasario 6 d. | Ugninės Žiurkės metai |
1997 | 1997 m. Vasario 7 d. – 1998 m. Sausio 27 d. | Ugninio Jaučio metai |
1998 | 1998 m. Sausio 28 d. – 1999 m. Vasario 15 d. | Žemės Tigro metai |
1999 | 1999 m. Vasario 16 d. – 2000 m. Vasario 4 d. | Žemės Triušio metai |
2000 | 2000 m. Vasario 5 d. – 2001 m. Sausio 23 d. | Metalinio Drakono metai |
2001 | 2001 m. Sausio 24 d. – 2002 m. Vasario 11 d. | Metalinės Gyvatės metai |
2002 | 2002 m. Vasario 12 d. – 2003 m. Sausio 31 d. | Vandens Arklio metai |
2003 | 2003 m. Vasario 1 d. – 2004 m. Sausio 21 d. | Vandens Ožkos metai |
2004 | 2004 m. Sausio 22 d. – 2005 m. Vasario 8 d. | Medinės Beždžionės metai |
2005 | 2005 m. Vasario 9 d. – 2006 m. Sausio 28 d. | Medinio Gaidžio metai |
2006 | 2006 m. Sausio 29 d. – 2007 m. Vasario 17 d. | Ugninio Šuns metai |
2007 | 2007 m. Vasario 18 d. – 2008 m. Vasario 6 d. | Ugninės Kiaulės metai |
2008 | 2008 m. Vasario 7 d. – 2009 m. Sausio 25 d. | Žemės Žiurkės metai |
2009 | 2009 m. Sausio 26 d. – 2010 m. Vasario 13 d. | Žemės Jaučio metai |
2010 | 2010 m. Vasario 14 d. – 2011 m. Vasario 2 d. | Metalinio Tigro metai |
2011 | 2011 m. Vasario 3 d. – 2012 m. Sausio 22 d. | Metalinio Triušio metai |
2012 | 2012 m. Sausio 23 d. – 2013 m. Vasario 9 d. | Vandens Drakono metai |
2013 | 2013 m. Vasario 10 d. – 2014 m. Sausio 30 d. | Vandens Gyvatės metai |
2014 | 2014 m. Sausio 31 d. – 2015 m. Vasario 18 d. | Medinio Arklio metai |
2015 | 2015 m. Vasario 19 d. – 2016 m. Vasario 7 d. | Medinės Ožkos metai |
2016 | 2016 m. Vasario 8 d. – 2017 m. Sausio 27 d. | Ugninės Beždžionės metai |
2017 | 2017 m. Sausio 28 d. – 2018 m. Vasario 15 d. | Ugninio Gaidžio metai |
2018 | 2018 m. Vasario 16 d. – 2019 m. Vasario 4 d. | Žemės Šuns metai |
2019 | 2019 m. Vasario 5 d. – 2020 m. Sausio 24 d. | Žemės Kiaulės metai |
2020 | 2020 m. Sausio 25 d. – 2021 m. Vasario 11 d. | Metalinės Žiurkės metai |
2021 | 2021 m. Vasario 12 d. – 2022 m. Sausio 31 d. | Metalinio Jaučio metai |
2022 | 2022 m. Vasario 1 d. – 2023 m. Sausio 21 d. | Vandens Tigro metai |
2023 | 2023 m. Sausio 22 d. – 2024 m. Vasario 9 d. | Vandens Triušio metai |
2024 | 2024 m. Vasario 10 d. – 2025 m. Sausio 28 d. | Medinio Drakono metai |
2025 | 2025 m. Sausio 29 d. – 2026 m. Vasario 16 d. | Medinės Gyvatės metai |
2026 | 2026 m. Vasario 17 d. – 2027 m. Vasario 5 d. | Ugninio Arklio metai |
2027 | 2027 m. Vasario 6 d. – 2028 m. Sausio 25 d. | Ugninės Ožkos metai |
2028 | 2028 m. Sausio 26 d. – 2029 m. Vasario 12 d. | Žemės Beždžionės metai |
2029 | 2029 m. Vasario 13 d. – 2030 m. Vasario 2 d. | Žemės Gaidžio metai |
2030 | 2030 m. Vasario 3 d. – 2031 m. Sausio 22 d. | Metalinio Šuns metai |
Raktažodžiai:
Rytų horoskopas Rytų horoskopo ženklai Kinų horoskopas Kinų astrologija Kinų zodiakas Kinų kalendorius
20 komentarai(-ų).
Reikia žiūrėti vienais metais veliau
Kiškis ir dvyniai ?
as laukiuos pora savaiciu ir gimuas 1982 suns metais
Aš gimęs 2005 m. Gaidys.
As esu gimusi 2002 ir esu arklys