Tinkama mityba pagal kraujo grupę
Kraujo grupės | ||||
MĖSA | O(1) | A(2) | B(3) | AB(4) |
Antiena | - | - | - | |
Aviena | + | - | + | |
Jautiena | + | - | - | |
Kalakutiena | + | |||
Kepenys | + | - | ||
Kiauliena | - | - | - | - |
Kiaušiniai | ||||
Lašiniai | - | - | ||
Širdys | + | - | - | - |
Triušiena | - | + | ||
Veršiena | + | - | - | |
Vištiena | - | - | ||
Žąsiena | - | - | - | |
ŽUVIS | ||||
Ikrai | - | + | ||
Kalmarai | - | - | ||
Karpis | - | + | ||
Karšis | + | |||
Krabai | - | - | - | |
Krevetės | - | - | - | |
Lašiša | + | + | + | |
Lašiša rūkyta | - | - | - | - |
Lydeka jūrinė | - | + | - | |
Lydeka upinė | + | + | + | |
Menkė | + | + | + | + |
Plekšnė | - | + | - | |
Sardinė | + | + | + | |
Silkė marinuota | - | - | + | - |
Silkė sūdyta | - | - | - | |
Silkė šviežia | - | |||
Skumbrė | + | + | + | |
Tunas | + | |||
Ungurys | - | - | - | |
Upėtakis | + | + | - | - |
PIENO IR SOJŲ PRODUKTAI | ||||
Avies pieno sūris(feta) | + | + | ||
Grietinė liesa | - | + | + | |
Grietinėlė | - | - | - | |
Grūdėtoji varškė | - | - | + | + |
Išrūgos | - | - | ||
Jogurtas | - | + | + | |
Karvės pienas liesas | - | - | + | |
Karvės pienas nenugriebtas | - | - | + | - |
Kefyras | - | + | + | |
Ledai | - | - | - | - |
Lydytas sūris | - | - | - | |
Ožkos pienas | - | + | + | |
Olandiškas sūris | - | - | ||
Pelėsinis sūris | - | - | - | - |
Pasukos | - | - | - | |
Sojų pienas | + | - | ||
Sviestas | - | - | ||
Vrškė naminė | - | - | ||
Varškės sūris | - | - | ||
ALIEJAI IR RIEBALAI | ||||
Alyvų aliejus | + | + | + | + |
Kukurūzų aliejus | - | - | - | - |
Lydytas svistas | ||||
Margarinas | - | - | ||
Menkės kepenėlių taukai | ||||
Rapsų aliejus | - | |||
Saulėgrąžų aliejus | - | - | - | |
Sėmenų aliejus | + | + | ||
Sojų aliejus | - | - | ||
Žemės riešutų aliejus | - | - | - | |
RIEŠUTAI IR SĖKLOS | ||||
Aguonos | - | - | - | |
Anakardžių riešutai | - | - | - | |
Bertoletijų riešutai | - | - | ||
Graikiški riešutai | + | + | + | + |
Kedrų riešutai | ||||
Lazdynų | - | |||
Migdolai | ||||
Moliūgų sėklos | + | + | - | - |
Pistacijos | - | - | - | |
Saulėgrąžos | - | - | - | |
Sezamas | - | - | ||
Žemės riešutai | - | + | - | + |
ANKŠTINIAI AUGALAI | ||||
Ankštinės pupelės | ||||
Baltosios pupelės | ||||
Daržinės smulkiosios pupelės | + | + | ||
Lęšiai | - | + | - | + |
Margosios pupelės | + | + | - | + |
Raudonosios pupelės | - | - | ||
Sojos pupelės | + | + | ||
Sojų faršas | + | - | ||
Sojų mėsa | + | - | ||
Šparaginės pupelės | ||||
Žirniai saldieji | ||||
GRŪDINĖS KULTŪROS IR MILTINIAI GAMINIAI | ||||
Avižiniai dribsniai | + | + | + | |
Avižiniai miltai | + | + | + | |
Grikių miltai | + | - | - | |
Kukurūzų miltai ir kruopos | - | - | - | |
Kviečių dribsniai | - | |||
Kviečių-rugių duona | ||||
Kviečių sėlenos | - | - | - | |
Kvietinė duona | - | |||
Kvietinės kruopos | - | - | - | |
Kvietiniai kepiniai | - | - | ||
Kvietiniai miltai II rūšis | - | |||
Manų kruopos | - | |||
Miežinės kruopos | - | |||
Perlinės kruopos | - | |||
Ryžiai | + | |||
Ryžių miltai | + | + | + | |
Ruginė duona | - | + | ||
Ruginiai miltai | + | - | + | |
Soros | + | + | ||
PRIESKONIAI | ||||
Česnakai | + | + | ||
Imbieras | + | + | + | |
Krienai | + | + | + | + |
Medus | ||||
Petražolės | + | + | + | + |
Cukrus | ||||
Pipitai Kari | + | + | + | |
Šokoladas | ||||
Želatina | - | - | - | |
DARŽOVĖS IR GRYBAI | ||||
Agurkai | - | + | ||
Aguročiai | ||||
Alyvuogės žalios | - | |||
Alyvuogės juodos | - | - | - | - |
Avokadai | - | - | - | |
Baklažanai | - | + | + | |
Brokoliai | + | + | + | + |
Bulvės | - | - | ||
burokėliai | + | + | ||
burokėlių lapai | + | + | + | + |
cikorija | + | + | ||
cukinija | ||||
česnakai | + | + | ||
griežčiai | ||||
kaliaropės | + | + | ||
kopūstai Briuselio | + | |||
kopūstai gūžiniai balti | - | + | ||
kopūstai gūžiniai raudoni | - | + | ||
kopūstai Pekino | - | + | ||
Kopūstai žalieji lapiniai | + | + | + | + |
Kopūstai žiediniai | - | + | + | |
moliūgai | + | + | - | |
morkos | + | + | ||
pastarnokai | + | + | + | + |
pievagrybiai | - | - | ||
Pomidorai | - | - | ||
porai | - | + | ||
ridikai | - | - | ||
ridikėliai | - | - | ||
ropės | + | + | ||
salierai | + | + | ||
svogūnai laiškiniai | ||||
svogūnai ropiniai | + | + | ||
šparagai | ||||
špinatai | + | + | ||
VAISIAI IR UOGOS | ||||
abrikosai | + | |||
agrastai | + | |||
ananasai | + | + | + | |
apelsinai | - | - | - | |
arbūzai | + | + | ||
avietės | ||||
bananai | + | - | + | - |
braškės | ||||
bruknės | + | + | + | |
citrinos | + | + | ||
datulės | ||||
džiovintos slyvos | + | + | ||
Figos(šviežios ir džiovintos) | + | + | + | |
Gervuogės | + | + | ||
girtuoklės | + | |||
granatai | - | - | ||
greipfruktai | + | + | ||
kiviai | - | + | ||
kriaušės | ||||
kokoso riešutai ir pienas | - | - | - | - |
mandarinai | - | - | ||
mango vaisiai | + | - | - | |
melionai | ||||
mėlynės | + | + | ||
nektarinai | ||||
obuoliai | ||||
papajos | - | + | ||
persikai | ||||
rabarbarai | - | - | - | - |
razinos | ||||
serbentai | ||||
slyvos | + | + | + | + |
spanguolės | + | + | + | |
šeivamedžio uogos | ||||
vynuogės | + | + | ||
vyšnios | + | + | + | |
trešnės | + | + | + | |
žemuogės | ||||
SULTYS | ||||
abrikosų | + | |||
agurkų | - | |||
ananasų | + | + | + | |
apelsinų | - | - | - | |
beržų sula | ||||
bruknių | + | + | ||
citrinų(skiestos) | + | + | ||
džiovintų slyvų nuoviras | + | + | ||
granatų | - | - | ||
greipfruktų | + | |||
kopūstų | + | + | ||
morkų | + | + | ||
obuolių | - | |||
pomidorų | - | - | ||
salierų | + | + | ||
slyvų | + | + | ||
spanguolių | + | + | ||
vynuogių | + | + | ||
vyšnių | + | + | + | |
GĖRIMAI | ||||
alus | - | - | ||
baltas vynas | - | |||
degtinė | - | - | - | - |
gazuotas vanduo | + | - | - | |
juoda kava | - | + | + | |
juodoji arbata | - | - | - | |
koka kola | - | - | - | - |
konjakas | ||||
limonadas | - | - | - | - |
raudonas vynas | + | |||
vanduo geriamas | + | + | + | |
žalioji arbata | + | + | + | + |
VAISTAŽOLIŲ ARBATOS | ||||
aviečių lapų ir stiebų | + | |||
čiobrelių | ||||
erškėtuogių | + | + | + | + |
ežiulės | - | + | + | |
gudobelių | + | + | ||
imbiero | + | + | + | + |
jonažolių | - | + | ||
kiaulpienių | + | + | ||
kraujažolių | ||||
liepžiedžių | + | - | - | |
melisos | ||||
mėtų ir pipirmėčių | + | + | ||
pertažolių | + | + | ||
ramunėlių | + | + | ||
raudonųjų dobilų | - | - | - | - |
šalavijų | + | |||
žemuogių lapų | - | + | ||
ženšenio šaknies | + | + | + |
Raktažodžiai:
Kraujo grupės maistas mityba Sveika mityba Sveikas maistas Mityba pagal kraujo grupes Maistas pagal kraujo grupęSuper! Man 19 metų. Iki 18 metų valgydavau daug mėsos, kas dieną, na ir pirmą kartą užėjau paskaityti mitybą pagal savo kraujo grupę. Niekaip negalėdavau atsikratyti antsvorio. Mano ūgis 175cm, na o svoris prieš pradedant valgyti kas parašyta lentelėje buvo 108Kg. Na ir štai, metus derinu jau maistą, (2 kraujo grupė - vegetarizmas) ir atsikračiau 34Kg. Šiuo metu sveriu 74Kg. Esu labai laiminga. Sportuoti nesportavau, paprastas dienos rėžimas (mokinė). Tikrai rekomenduoju bent mėnesį pabandyti maitintis pagal šią lentelę, ir pastebėti savo svorį ant svarstyklių, pirmom savaitėm nelabai kas matėsi, tačiau vėliau viskas pasimatė :) Aš irgi turėjau atsisakyti galima sakyti VISKO, ką valgydavau kiekvieną dieną, tačiau ir nepasigailėjau :) Na o frazė ''nesamonė, turiu visko atsisakyti ką valgau'' manau tik savęs nuteikimas, toliau mėgautis maistu tokiu, kokiu norite, vadinas ne taip ir svarbu jum yra svoris, ligos. Geros dienos :)
Esu pasidariusi maisto netoleravimo testa, stengiuosi niekada nenukrypti nuo rekomendaciju, tai dingo visos virskinimo ir zarnyno bedos, bei dziaugiuosi pagerejusia savijauta! Beje ir svori nesunku reguliuoti. Dar noreciau pabrezti, kad cia nurodyti produktai tai ne apie tai ka megstat ar ko ne, o kas yra TINKAMA jusu organizmui. Rekomenduoju visiems atsizvelgti i tokia mityba.
Koka kola niekam netinka, o kaip del pepsi ar just kolos? :DDDD
Na pas mane 0 grupe ir man kaip ir tinka viskas ka as valgau ir svori galiu reguliuoti ganetinai lengvai. Aisku su kaikuriomis islygomis, bet noreciau pasidaryti maisto tolerancijos testa idomu kur Klp tai daro.
Dabar nei nzn koki maista galiu valgyt pagal kraujo grupe...