Pasirinkdami maisto produktus, atsižvelgiant į savo kraujo grupę, Jūs ne tik pagerinsite sveikatą natūraliu būdu, bet ir sureguliuosite savo svorį bei sulėtinsite senėjimo procesą. Lentelė sudaryta pagal Piterio D’Adamo tyrimo rezultatus.
Kraujo grupės | ||||
MĖSA | O(1) | A(2) | B(3) | AB(4) |
Antiena | – | – | – | |
Aviena | + | – | + | |
Jautiena | + | – | – | |
Kalakutiena | + | |||
Kepenys | + | – | ||
Kiauliena | – | – | – | – |
Kiaušiniai | ||||
Lašiniai | – | – | ||
Širdys | + | – | – | – |
Triušiena | – | + | ||
Veršiena | + | – | – | |
Vištiena | – | – | ||
Žąsiena | – | – | – | |
ŽUVIS | ||||
Ikrai | – | + | ||
Kalmarai | – | – | ||
Karpis | – | + | ||
Karšis | + | |||
Krabai | – | – | – | |
Krevetės | – | – | – | |
Lašiša | + | + | + | |
Lašiša rūkyta | – | – | – | – |
Lydeka jūrinė | – | + | – | |
Lydeka upinė | + | + | + | |
Menkė | + | + | + | + |
Plekšnė | – | + | – | |
Sardinė | + | + | + | |
Silkė marinuota | – | – | + | – |
Silkė sūdyta | – | – | – | |
Silkė šviežia | – | |||
Skumbrė | + | + | + | |
Tunas | + | |||
Ungurys | – | – | – | |
Upėtakis | + | + | – | – |
PIENO IR SOJŲ PRODUKTAI | ||||
Avies pieno sūris(feta) | + | + | ||
Grietinė liesa | – | + | + | |
Grietinėlė | – | – | – | |
Grūdėtoji varškė | – | – | + | + |
Išrūgos | – | – | ||
Jogurtas | – | + | + | |
Karvės pienas liesas | – | – | + | |
Karvės pienas nenugriebtas | – | – | + | – |
Kefyras | – | + | + | |
Ledai | – | – | – | – |
Lydytas sūris | – | – | – | |
Ožkos pienas | – | + | + | |
Olandiškas sūris | – | – | ||
Pelėsinis sūris | – | – | – | – |
Pasukos | – | – | – | |
Sojų pienas | + | – | ||
Sviestas | – | – | ||
Vrškė naminė | – | – | ||
Varškės sūris | – | – | ||
ALIEJAI IR RIEBALAI | ||||
Alyvų aliejus | + | + | + | + |
Kukurūzų aliejus | – | – | – | – |
Lydytas svistas | ||||
Margarinas | – | – | ||
Menkės kepenėlių taukai | ||||
Rapsų aliejus | – | |||
Saulėgrąžų aliejus | – | – | – | |
Sėmenų aliejus | + | + | ||
Sojų aliejus | – | – | ||
Žemės riešutų aliejus | – | – | – | |
RIEŠUTAI IR SĖKLOS | ||||
Aguonos | – | – | – | |
Anakardžių riešutai | – | – | – | |
Bertoletijų riešutai | – | – | ||
Graikiški riešutai | + | + | + | + |
Kedrų riešutai | ||||
Lazdynų | – | |||
Migdolai | ||||
Moliūgų sėklos | + | + | – | – |
Pistacijos | – | – | – | |
Saulėgrąžos | – | – | – | |
Sezamas | – | – | ||
Žemės riešutai | – | + | – | + |
ANKŠTINIAI AUGALAI | ||||
Ankštinės pupelės | ||||
Baltosios pupelės | ||||
Daržinės smulkiosios pupelės | + | + | ||
Lęšiai | – | + | – | + |
Margosios pupelės | + | + | – | + |
Raudonosios pupelės | – | – | ||
Sojos pupelės | + | + | ||
Sojų faršas | + | – | ||
Sojų mėsa | + | – | ||
Šparaginės pupelės | ||||
Žirniai saldieji | ||||
GRŪDINĖS KULTŪROS IR MILTINIAI GAMINIAI | ||||
Avižiniai dribsniai | + | + | + | |
Avižiniai miltai | + | + | + | |
Grikių miltai | + | – | – | |
Kukurūzų miltai ir kruopos | – | – | – | |
Kviečių dribsniai | – | |||
Kviečių-rugių duona | ||||
Kviečių sėlenos | – | – | – | |
Kvietinė duona | – | |||
Kvietinės kruopos | – | – | – | |
Kvietiniai kepiniai | – | – | ||
Kvietiniai miltai II rūšis | – | |||
Manų kruopos | – | |||
Miežinės kruopos | – | |||
Perlinės kruopos | – | |||
Ryžiai | + | |||
Ryžių miltai | + | + | + | |
Ruginė duona | – | + | ||
Ruginiai miltai | + | – | + | |
Soros | + | + | ||
PRIESKONIAI | ||||
Česnakai | + | + | ||
Imbieras | + | + | + | |
Krienai | + | + | + | + |
Medus | ||||
Petražolės | + | + | + | + |
Cukrus | ||||
Pipitai Kari | + | + | + | |
Šokoladas | ||||
Želatina | – | – | – | |
DARŽOVĖS IR GRYBAI | ||||
Agurkai | – | + | ||
Aguročiai | ||||
Alyvuogės žalios | – | |||
Alyvuogės juodos | – | – | – | – |
Avokadai | – | – | – | |
Baklažanai | – | + | + | |
Brokoliai | + | + | + | + |
Bulvės | – | – | ||
burokėliai | + | + | ||
burokėlių lapai | + | + | + | + |
cikorija | + | + | ||
cukinija | ||||
česnakai | + | + | ||
griežčiai | ||||
kaliaropės | + | + | ||
kopūstai Briuselio | + | |||
kopūstai gūžiniai balti | – | + | ||
kopūstai gūžiniai raudoni | – | + | ||
kopūstai Pekino | – | + | ||
Kopūstai žalieji lapiniai | + | + | + | + |
Kopūstai žiediniai | – | + | + | |
moliūgai | + | + | – | |
morkos | + | + | ||
pastarnokai | + | + | + | + |
pievagrybiai | – | – | ||
Pomidorai | – | – | ||
porai | – | + | ||
ridikai | – | – | ||
ridikėliai | – | – | ||
ropės | + | + | ||
salierai | + | + | ||
svogūnai laiškiniai | ||||
svogūnai ropiniai | + | + | ||
šparagai | ||||
špinatai | + | + | ||
VAISIAI IR UOGOS | ||||
abrikosai | + | |||
agrastai | + | |||
ananasai | + | + | + | |
apelsinai | – | – | – | |
arbūzai | + | + | ||
avietės | ||||
bananai | + | – | + | – |
braškės | ||||
bruknės | + | + | + | |
citrinos | + | + | ||
datulės | ||||
džiovintos slyvos | + | + | ||
Figos(šviežios ir džiovintos) | + | + | + | |
Gervuogės | + | + | ||
girtuoklės | + | |||
granatai | – | – | ||
greipfruktai | + | + | ||
kiviai | – | + | ||
kriaušės | ||||
kokoso riešutai ir pienas | – | – | – | – |
mandarinai | – | – | ||
mango vaisiai | + | – | – | |
melionai | ||||
mėlynės | + | + | ||
nektarinai | ||||
obuoliai | ||||
papajos | – | + | ||
persikai | ||||
rabarbarai | – | – | – | – |
razinos | ||||
serbentai | ||||
slyvos | + | + | + | + |
spanguolės | + | + | + | |
šeivamedžio uogos | ||||
vynuogės | + | + | ||
vyšnios | + | + | + | |
trešnės | + | + | + | |
žemuogės | ||||
SULTYS | ||||
abrikosų | + | |||
agurkų | – | |||
ananasų | + | + | + | |
apelsinų | – | – | – | |
beržų sula | ||||
bruknių | + | + | ||
citrinų(skiestos) | + | + | ||
džiovintų slyvų nuoviras | + | + | ||
granatų | – | – | ||
greipfruktų | + | |||
kopūstų | + | + | ||
morkų | + | + | ||
obuolių | – | |||
pomidorų | – | – | ||
salierų | + | + | ||
slyvų | + | + | ||
spanguolių | + | + | ||
vynuogių | + | + | ||
vyšnių | + | + | + | |
GĖRIMAI | ||||
alus | – | – | ||
baltas vynas | – | |||
degtinė | – | – | – | – |
gazuotas vanduo | + | – | – | |
juoda kava | – | + | + | |
juodoji arbata | – | – | – | |
koka kola | – | – | – | – |
konjakas | ||||
limonadas | – | – | – | – |
raudonas vynas | + | |||
vanduo geriamas | + | + | + | |
žalioji arbata | + | + | + | + |
VAISTAŽOLIŲ ARBATOS | ||||
aviečių lapų ir stiebų | + | |||
čiobrelių | ||||
erškėtuogių | + | + | + | + |
ežiulės | – | + | + | |
gudobelių | + | + | ||
imbiero | + | + | + | + |
jonažolių | – | + | ||
kiaulpienių | + | + | ||
kraujažolių | ||||
liepžiedžių | + | – | – | |
melisos | ||||
mėtų ir pipirmėčių | + | + | ||
pertažolių | + | + | ||
ramunėlių | + | + | ||
raudonųjų dobilų | – | – | – | – |
šalavijų | + | |||
žemuogių lapų | – | + | ||
ženšenio šaknies | + | + | + |
25 komentarai. Komentuoti
Nelabai supratau, ką reiškia + o ką -?
pliusas – rekomenduojama, minusas – nerekomenduojama.
Minusus ir pliusus tai suprantu, bet ką reiškia, kai tuščia ?
Kai tuscia, reiskia neutralu,nepiktnaudziauti.
o jei mano 0 Rh D neigiamas, tai kuris skaitytusi is cia esanciu?
Indre,
tai jei 0 RhD, tai reiškia 0 😉
ar neigiama ar teigiama, čia nesvarbu.
Atsiprasau uz sveikos mitybos propoguotojus, bet cia nesamone, beveik visi megstami mano dalykai yra draudziami man…Nieko negalima valgyt.boring
ka reiske tuscias langelis. nes – negalima +galima o tuscia ka reiske mirtis gal
Nenuovokoms:
‘+’ Rekomenduojama;
‘-‘ Nerekomenduojama;
‘ ‘ Neutralu.
O RhD(pirma) – Medziotoju palikuonys (Mesaedziai)
A RhD(Antra) – Ukininku palikuonys (Vegetarai)
B RhD(Trecia) – Klajokliu palikuonys (Prisitaikantys)
AB RhD (Ketvirta) – Siuolaikine Grupe (A ir B mixas)
nu,geras,is tikruju,ir mano megstami,netgi vartojami kiekviena diena,yra negalimi valgyti produktai.teisingai,del to ir niekaip negaliu numesti ne reikalingu kg.
Norint tiksliai suzinoti ka galima ir ko negalima valgyti rekomenduociau pasidaryti Maisto netoleravimo testa, pati esu Rh A neigiamas rezus grupes, taciau man tinka valgyti visa mesa, kuri sioje lenteleje rodoma kaip netinkanti, taip, kad ne viskas yra tiesa, priklauso nuo individualaus zmogaus.
Rezus.lt, UAB
Tilžės g. 67, 78146 Šiauliai
Vejas – 4 grupe net vandens negali atsigerti… nesamone kazkokia, prisitaikeliai vadinasi negali gerti to kas yra visos sioje planetoje gyvybes pagrindas, o vat siurekit 2 grupe ne tik vandens, bet ir vyno, arbatos, kavos gali atsigert…
vandens galima ir ketvirtai grupei. juk jei nėra nei +, nei -, tai reiškia, kad neutralu. Reiškia gerk kiek nori
pilnai atitiko ka megstu ir valgau ir ko nemegstu…Geras
man ir atitiko taika megstu!!
pagal mano megstamus produktus atitiko viskas ka labiausiai megstu,tik bananus dievinu,o jie man negalimi.tai kodel svoris nekrenta?gal per dideles porcijos?
ko gero yra tiesos,kai pavalgau miltiniū patiekalū kazkur dingsta visa energija,pameginsiu pagal šita lentele,jug mesa yra tikrai labai skanu,o gal patiks,
esu AB ir tikrai mano megstami produktai atitinka kraujo grupe.
kas liecia soja tai sis produktas sukelia vezi!
Laba diena, pas mane ant kraujo grupes nustatymo lapelio parasyta “(A) 1 Teigiama”, ir pasake kad pas mane pirma-teigiama, tai ka tada reiskia tas (A)?
Dabar nei nzn koki maista galiu valgyt pagal kraujo grupe…
Na pas mane 0 grupe ir man kaip ir tinka viskas ka as valgau ir svori galiu reguliuoti ganetinai lengvai. Aisku su kaikuriomis islygomis, bet noreciau pasidaryti maisto tolerancijos testa idomu kur Klp tai daro.
Koka kola niekam netinka, o kaip del pepsi ar just kolos? :DDDD
Esu pasidariusi maisto netoleravimo testa, stengiuosi niekada nenukrypti nuo rekomendaciju, tai dingo visos virskinimo ir zarnyno bedos, bei dziaugiuosi pagerejusia savijauta! Beje ir svori nesunku reguliuoti. Dar noreciau pabrezti, kad cia nurodyti produktai tai ne apie tai ka megstat ar ko ne, o kas yra TINKAMA jusu organizmui. Rekomenduoju visiems atsizvelgti i tokia mityba.
Super! Man 19 metų. Iki 18 metų valgydavau daug mėsos, kas dieną, na ir pirmą kartą užėjau paskaityti mitybą pagal savo kraujo grupę. Niekaip negalėdavau atsikratyti antsvorio. Mano ūgis 175cm, na o svoris prieš pradedant valgyti kas parašyta lentelėje buvo 108Kg. Na ir štai, metus derinu jau maistą, (2 kraujo grupė – vegetarizmas) ir atsikračiau 34Kg. Šiuo metu sveriu 74Kg. Esu labai laiminga. Sportuoti nesportavau, paprastas dienos rėžimas (mokinė). Tikrai rekomenduoju bent mėnesį pabandyti maitintis pagal šią lentelę, ir pastebėti savo svorį ant svarstyklių, pirmom savaitėm nelabai kas matėsi, tačiau vėliau viskas pasimatė 🙂 Aš irgi turėjau atsisakyti galima sakyti VISKO, ką valgydavau kiekvieną dieną, tačiau ir nepasigailėjau 🙂 Na o frazė ”nesamonė, turiu visko atsisakyti ką valgau” manau tik savęs nuteikimas, toliau mėgautis maistu tokiu, kokiu norite, vadinas ne taip ir svarbu jum yra svoris, ligos. Geros dienos 🙂