<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horoskopai.lt &#187; kraujo grupės</title>
	<atom:link href="http://www.horoskopai.lt/gaires/kraujo-grupes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horoskopai.lt</link>
	<description>Pažink save geriau...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tinkama mityba pagal kraujo grupę</title>
		<link>http://www.horoskopai.lt/grozis-sveikata/tinkama-mityba-pagal-kraujo-grupe/</link>
		<comments>http://www.horoskopai.lt/grozis-sveikata/tinkama-mityba-pagal-kraujo-grupe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grožis ir sveikata]]></category>
		<category><![CDATA[kraujo grupės]]></category>
		<category><![CDATA[maistas]]></category>
		<category><![CDATA[maistas pagal kraujo grupę]]></category>
		<category><![CDATA[mityba]]></category>
		<category><![CDATA[mityba pagal kraujo grupes]]></category>
		<category><![CDATA[sveika mityba]]></category>
		<category><![CDATA[sveikas maistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horoskopai.lt/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Pasirinkdami maisto produktus, atsižvelgiant į savo kraujo grupę, Jūs ne tik pagerinsite sveikatą natūraliu būdu, bet ir sureguliuosite savo svorį bei sulėtinsite senėjimo procesą. Lentelė sudaryta pagal Piterio D&#8217;Adamo tyrimo rezultatus. Kraujo grupės MĖSA O(1) A(2) B(3) AB(4) Antiena - - - Aviena + - + Jautiena + - - Kalakutiena + Kepenys + - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horoskopai.lt/grozis-sveikata/tinkama-mityba-pagal-kraujo-grupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žmogus ir kraujo grupės</title>
		<link>http://www.horoskopai.lt/grozis-sveikata/zmogus-ir-kraujo-grupes/</link>
		<comments>http://www.horoskopai.lt/grozis-sveikata/zmogus-ir-kraujo-grupes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grožis ir sveikata]]></category>
		<category><![CDATA[gyvenimas]]></category>
		<category><![CDATA[kraujo grupės]]></category>
		<category><![CDATA[suderinamumas pagal kraujo grupę]]></category>
		<category><![CDATA[sveikata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horoskopai.lt/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Kraujo grupė – kraujo tipas, kurį lemia eritrocitų membranose esantys antigenai. Yra šios žmogaus kraujo grupės: 0 (I) KRAUJO GRUPĖ Tai pirminė žmogaus kraujo grupė, kurią, manoma, turėjo dar neandertaliečiai. Jie gyveno laukinėje gamtoje ir maisto pasirūpindavo medžiodami ir rinkdami uogas. Šio tipo žmonės energingi, veiklūs, stiprios valios, atkakliai siekiantys savo užsibrėžtų tikslų. Jie turi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horoskopai.lt/grozis-sveikata/zmogus-ir-kraujo-grupes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seksualinis suderinamumas pagal kraujo grupes</title>
		<link>http://www.horoskopai.lt/grozis-sveikata/seksualinis-suderinamumas-pagal-kraujo-grupes/</link>
		<comments>http://www.horoskopai.lt/grozis-sveikata/seksualinis-suderinamumas-pagal-kraujo-grupes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 19:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grožis ir sveikata]]></category>
		<category><![CDATA[erotika]]></category>
		<category><![CDATA[kraujo grupės]]></category>
		<category><![CDATA[poros suderinamumas]]></category>
		<category><![CDATA[poros tinkamumas]]></category>
		<category><![CDATA[seksas]]></category>
		<category><![CDATA[suderinamumas pagal kraujo grupę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horoskopai.lt/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Nuo kraujo grupės esą priklauso ir charakteris, temperamentas, pasirenkama profesija. Ir netgi seksualumas. Sunku patikėti, bet mokslininkai teigia, jog čia yra tiesos. Taigi, egzistuoja keturios viena nuo kitos aiškiai besiskiriančios kraujo grupės: O (I), A (II), B (III), AB (IV). Kiekviena grupė turi specialų tam tikros cheminės struktūros geną. Mokslininkai atidžiai tyrinėja ir mėgina išsiaiškinti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.horoskopai.lt/grozis-sveikata/seksualinis-suderinamumas-pagal-kraujo-grupes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

